| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3,0 |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Latencia CAS | 38 |
| ECC | No |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Componente para | Portátil |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Profundidad | 30 mm |
| Ancho | 69,6 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Ficha técnica