- Nuevo
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria del usuario | 64 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 15 W |
| Wifi | Si |
| Puertos HDMI | 4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Interfaz | HDMI |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Número de puertos USB Tipo C | 2 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salida de línea | Si |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Salida de audio | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Número de puertos de módulo de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo B | 4 |
| Micrófono | 3,5 mm |
| Conector USB | Micro-USB |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ancho | 1707,5 mm |
| Altura | 1050 mm |
| Profundidad | 930 mm |
| Peso | 52 kg |
| Consumo de energía (max) | 300 W |
| Consumo energético | 150 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
| Humedad relativa de almacenaje | 10 - 90% |
| Toque preciso | 1 mm |
| Sustainability certificates | CB, CE, ENERGY STAR, ErP, RoHS, WEEE |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Proyector integrado | No |
| Ancho del paquete | 1800 mm |
| Profundidad del paquete | 200 mm |
| Altura del paquete | 1165 mm |
| Peso del paquete | 6,5 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Certificación | CE, CB, Energy Star, ERP, RoHS, WEEE |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Pluma digital incluida | Si |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Stylus pen type | Pasivo |
| Mando a distancia | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Color del producto | Negro |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tamaño de pantalla | 75″ |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución HD | 4K UHD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
| Grosor del cristal de la pantalla | 4 mm |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 10 ms |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Touch object size (min) | 2 mm |
| Material de la superficie | Vidrio templado |
| Dureza | 8H |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Sustainability compliance | Si |
Ficha técnica