- Nuevo
| Índice de niebla | 25% |
|---|---|
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0,5 ms |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Tamaño de pantalla | 27″ |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Resolución HD | Wide Quad HD |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia | 200 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 320 kHz |
| DDC / CI | Si |
| Profundidad de color | 10 bit |
| DisplayPort | 1 |
| Puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Altura (sin base) | 408,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,9 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 554 mm |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 690 mm |
| Altura del paquete | 140 mm |
| Peso del paquete | 8,2 kg |
| Gestión de cables | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Color del producto | Negro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
Ficha técnica