| Pantalla táctil | No |
|---|---|
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Tamaño de pantalla | 26.5″ |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,3 ms |
| Resolución HD | Quad HD |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 26,2 - 935,48 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 360 Hz |
| Frecuencia | 360 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 135% |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| DisplayPort | 1 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Conector de auriculares | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ancho (sin base) | 611,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 66,5 mm |
| Altura (sin base) | 369,6 mm |
| Peso (sin base) | 4,1 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 169,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 502,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6,1 kg |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo energético | 60 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 860 mm |
| Profundidad del paquete | 163 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Montaje de pared | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Modo de juego | Si |
| Gama de colores DCI-P3 | 99% |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Negro |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas | ASUS OLED Care |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| VESA Adaptive Sync support | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Customs product code (TARIC) | 8528529100 |
Ficha técnica