- Nuevo
| Tamaño de pantalla | 13″ |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 56 - 84,5 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000:1 |
| Gama de colores | 45% |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| RS-232 | Si |
| Altura de pantalla | 193,5 mm |
| Ancho de la pantalla | 322 mm |
| Profundidad de pantalla | 19,9 mm |
| Peso de pantalla | 800 g |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del paquete | 520 mm |
| Profundidad del paquete | 64 mm |
| Altura del paquete | 238 mm |
| Peso del paquete | 1,7 kg |
| Energy efficiency class (old) | B |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Tipo de pantalla | ADS |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Tecnología de visualización | LED |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| montaje VESA | Si |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
Ficha técnica