- Nuevo
| Saturación del color | 93% |
|---|---|
| Retroiluminación LED | Si |
| Tamaño de pantalla | 98″ |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Resolución HD | 4K UHD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,562 x 0,562 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1214,35 x 2158,85 mm |
| Diagonal de pantalla | 247,65 cm |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Canales de salida de audio | 2.2 canales |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Puertos HDMI | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Altura de pantalla | 1243,9 mm |
| Ancho de la pantalla | 2180,6 mm |
| Profundidad de pantalla | 48,4 mm |
| Peso de pantalla | 65,8 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del paquete | 2379 mm |
| Profundidad del paquete | 350 mm |
| Altura del paquete | 1431 mm |
| Peso del paquete | 87,8 kg |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de visualización | LED |
| Diseño | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
Ficha técnica