| Black ink type | Tinta a base de pigmentos |
|---|---|
| Rendimiento de impresión de página con tinta negra | 20000 páginas |
| Código OEM | M0K02AE |
| Volumen de tinta negra | 375 ml |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto |
| Cantidad de cartuchos de tinta negra | 1 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Compatibilidad | Los cartuchos de tinta PageWide HP 991 funcionan con: HP PageWide 755, 774, 779 HP PageWide Pro 750, 772, 777 |
| Marca compatible | HP |
| Colores de impresión | Negro |
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Tipo | Original |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| País de origen | Malasia |
| Ancho | 217,2 mm |
| Peso del paquete | 720 g |
| Altura del paquete | 99,2 mm |
| Profundidad del paquete | 48,2 mm |
| Ancho del paquete | 217,2 mm |
| Peso | 670 g |
| Altura | 99,2 mm |
| Profundidad | 48,2 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 20 - 80% |
| Contenidos de caja | 1 cartucho |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 1934 mm |
| Código UNSPSC | 44103105 |
| Cantidad por caja | 12 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 8,9 kg |
| Peso del palé | 969,4 kg |
| Número de cartones por capa | 15 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 7 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 105 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 1260 pieza(s) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337380028 |
Ficha técnica