| Rendimiento de impresión de página con tinta de color | 3000 páginas |
|---|---|
| Volumen de tinta de color | 37 ml |
| Cantidad de cartuchos de tinta de color | 1 |
| Código OEM | F6T77AE |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Compatibilidad | HP PageWide 377, HP PageWide Pro 452/477 |
| Multipack | No |
| Marca compatible | HP |
| Colores de impresión | Cian |
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Tipo | Original |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| País de origen | Singapur |
| Ancho | 215 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 130 g |
| Altura del paquete | 48 mm |
| Profundidad del paquete | 28 mm |
| Ancho del paquete | 215 mm |
| Peso | 110 g |
| Altura | 48 mm |
| Profundidad | 28 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 20 - 80% |
| Tecnología | PageWide |
| Ancho de la caja principal | 23,3 cm |
| Cantidad por caja | 24 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 3,32 kg |
| Alto de la caja principal | 19,9 cm |
| Longitud de la caja | 20,9 cm |
| Peso del palé | 633 g |
| Número de cartones por capa | 20 |
| Número de capas por palé | 9 |
| Número de cajas de cartón por palé | 180 |
| Cantidad por palé | 4320 pieza(s) |
| Altura del palé | 192,7 cm |
| Longitud del palé | 101,6 cm |
| Anchura del palé | 121,9 cm |
Ficha técnica