Diseñado para resisitir
Un profundo acabado azul marino realzado por el proceso OPPO Glow, refleja la luz con una profundidad dinámica y tonos cambiantes, brindando belleza cósmica, suavidad sedosa y resistencia a los arañazos en cada mirada.
Desde chorros de agua a alta presión hasta polvo fino, la clasificación IP69 mantiene su teléfono sellado y seguro, ya sea que esté al aire libre, en el trabajo o en movimiento.
Disfrute de una claridad deslumbrante y un movimiento suave en una pantalla AMOLED de 120Hz que brilla incluso a la luz del sol. Es brillante, audaz y está diseñado para elevar todo, desde juegos hasta videos.
Con hasta un 300% de volumen adicional, los altavoces estéreo duales mantienen audio sin distorsión, ya sea que esté jugando, viendo videos o recibiendo llamadas en entornos ruidosos, ofreciendo agudos nítidos, bajos profundos y una adaptación perfecta.
El sistema SuperCool VC dispersa el calor de manera rápida y eficiente, manteniendo el rendimiento suave, estable y sin retrasos, incluso durante los juegos pesados o la multitarea.
La expansión de la memoria RAM inteligente convierte inteligentemente el almacenamiento en vacío en memoria adicional, lo que le brinda energía adicional para realizar múltiples tareas de fluidos, conmutación más rápida y una mejor retención de aplicaciones durante todo el día.
Con una capacidad y durabilidad de hasta 6500mAh probadas durante más de 5 años, esta batería de larga duración garantiza un rendimiento confiable, día tras día, año tras año.
Obtenga horas de energía en solo minutos con 80W SUPERVOOC Flash Charge, rápido, seguro y construido para mantenerse al día con su ritmo.
El modo de fotografía subacuática garantiza tomas nítidas y vívidas debajo de la superficie, manteniendo una claridad y control totales para que pueda capturar cada momento, incluso cuando está completamente sumergido.
El modo nocturno AI mejora la claridad, el brillo y el detalle en entornos oscuros, reduciendo de manera inteligente el ruido y la exposición al equilibrio, por lo que cada escena nocturna se ve vívida y bien definida.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | ColorOS 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-09-29 00:00:00 |
| Color | Plata |
| Dimensiones | 158,20 x 75,02 x 8,00 mm |
| Peso | 185 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP69 |
| Certificación Militar | MIL-STD-810H |
| Pantalla dimensiones | 6,57″ |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2372 p |
| Protección de pantalla | AGC DT-Star D+ |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1400 nits |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + Lente auxiliar; Flash del led, HDR, panoramica; Video: 1080p@30/60/120fps |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2.4, gran angular), panoramica; Video: 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 16 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac) , Doble banda |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Oppo |
| Botón emergencia | No |
| Más información | <p>* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región</p> |
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.57″) |
| Resolución de la pantalla | 2372 x 1080 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 93% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 397 ppp |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 6300 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.88″ |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 720P: 120 fps |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Lunar Titanium |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1600 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 83 g |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4155 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 158,2 mm |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Altura del paquete | 37 mm |
| Peso del paquete | 450 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Ficha técnica