| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Chipset | Intel® SoC |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2800 MHz |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pantalla | 27″ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de inclinación | -4 - 20° |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Altavoces incorporados | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC256 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 194,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 561,5 mm |
| Peso (con soporte) | 7,5 kg |
| Peso del paquete | 9,85 kg |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8111H |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Disco SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD | 512 GB |
| Interfaces del SDD | M.2, PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Sistema operativo instalado | Sin S.O. |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Tarjeta Gráfica | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
Ficha técnica