- Nuevo
| Internal memory installed | No |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2,1 GHz |
| Efficient-core base frequency | 1,6 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1600 MHz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Performance cores | 4 |
| Efficient cores | 0 |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Modelo del procesador | 325 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| DC-in jack | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Tarjeta Gráfica | Intel Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Ancho | 144 mm |
| Profundidad | 117 mm |
| Altura | 42 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 92% |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad máxima de almacenaje | 8 TB |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | PCI Express |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Altavoces incorporados | No |
Ficha técnica