- Nuevo
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 432,5 |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 9 salidas AC |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 3,74 kg |
| Ancho | 432 mm |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 207 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 253 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de salida | 16 A |
| Corriente de entrada | 16 A |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Peso del paquete | 5,51 kg |
| Profundidad del paquete | 356 mm |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Altura del paquete | 114 mm |
| Capacidad del rack | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE, cUL listed, EN 55022 class A, FCC part 15 class A, UL listed |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Ficha técnica