- Nuevo
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de interfaz serie | RS-232 |
| Conector | C14 acoplador |
| SmartSlot | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de tomas (Protección y batería auxiliar) | 4 |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 406 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 20,5 kg |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Humedad relativa de almacenaje | 0 - 95% |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, Green Premium, RoHS |
| Estante de montaje | Si |
| CD de software | Si |
| Fuente CD | Si |
| Cables incluidos | RJ-45, RS-232 |
| Ancho del paquete | 535 mm |
| Profundidad del paquete | 570 mm |
| Altura del paquete | 235 mm |
| Peso del paquete | 20,7 kg |
| Cartucho para batería de repuesto | APCRBC124 |
| Tipo de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Vida útil de la batería (máx.) | 6 año(s) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Longitud de cable | 2,44 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Certificación | CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 600 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 170 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Forma de onda | Seno |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Índice de aumento de energía | 680 J |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Ficha técnica