- Nuevo
| Tipo de producto | Portátil |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Natural silver |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Nombre de marca original | HP |
| Diagonal de la pantalla | 15″ |
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Disposición de la memoria | Not available |
| RAM slots available | 0 |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Chipset | AMD SoC |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Soft gray |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Plástico destinado a acabar en el océano en la carcasa del altavoz; Las teclas y el mecanismo de tijera del teclado contienen plástico reciclado postconsumo |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso | de 1.5 a 2Kg |
| Ancho | 359,8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2,29 kg |
| Adaptador AC incluido | No |
| Incluye teclado | Si |
| Código UNSPSC | 43211503 |
Ficha técnica