- Nuevo
IA en cada clic
El primer proceso monocasco integrado de aluminio forjado al vacío y tecnología de fundición de la industria monolítico unidad, entregando un 26% de mejora en fractura resistencia.
Confiable y duradero, con Certificación de Desempeño Premium de Resistencia a caídas y aplastamiento.
Resistencia al agua del siguiente nivel, más que confiable. La resistencia al polvo y al agua IP66 brinda protección integrada integral. El control táctil IA a prueba de tormentas proporciona un control súper suave y preciso incluso en el lluvia.
Mantenga presionado para acceder a Sugerencias de pantalla de IA, Obtenga recomendaciones inteligentes con un solo clic.
La imagen nítida y clara nunca se desvanece. Opción de retrato maestro, haz zoom en cada fotograma y captura todos los momentos brillantes.
Nuevas experiencias en la edición de fotografias gracias a la IA.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Interfaz usuario | MagicOS 10 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2026-03-05 00:00:00 |
| Color | Verde |
| Dimensiones | 157,43 x 75,35 x 7,34 mm |
| Peso | 180 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP65 |
| Pantalla dimensiones | 6,6″ |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1200 x 2600 p |
| Protección de pantalla | Aluminosilicate glass |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 6500 nits |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Cámara | 108 MP (f/1.8, gran angular, 1/1.67″, PDAF) + 5 MP (f/2.2,ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2.5, gran angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 108 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 16 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac) , Direct , Doble banda |
| Conexión USB | USB 2.0 , USB On-The-Go |
| Tipo Bluetooth | 6.0 , aptX HD , LE , LHDC |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 6520 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Marca | Honor |
| Botón emergencia | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
Ficha técnica