BOLDER. BEAUTIFUL. MORE YOU.
El diseño armonioso curvo fusiona el cristal delantero con el trasero para brindar una sensación de suavidad y sin bordes al tacto. El Motorola Edge 60 se ha fabricado con cuatro capas de fibra de vidrio que lo hacen elegante y duradero. Su acabado en texturas inspiradas en el cuero y los lienzos combina una sensación de máxima calidad con una resistencia de larga duración.
Captura cada momento con un detalle impresionante gracias a la cámara principal Ultra Pixel de 50 MP, equipada con el sensor Sony LYTIA™ 700C y estabilizador óptico de la imagen (OIS), y disfruta de otras tres cámaras más que aportan la máxima versatilidad.
Inmortaliza detalles alejados con una nitidez que asombra. El teleobjetivo de 3 aumentos (equivalente a 73 mm) te acerca muchísimo a quienes quieras fotografiar, con el máximo detalle, y destaca especialmente en la fotografía de retratos y mucho más.
Da la bienvenida a unos selfies que salen increíbles sin esfuerzo alguno y que podrás compartir directamente en tus redes sociales gracias a la cámara delantera de 50 MP con Moto AI y el sensor Quad Pixel.
El motorola edge 60 combina una durabilidad de categoría militar con un diseño elegante e incorpora un cristal Corning® Gorilla® Glass 7i que protege el doble frente a caídas y arañazos. Es capaz de soportar condiciones extremas: −20 °C, 60 °C, altitudes de hasta 4500 m… Y varios metros bajo el agua con su certificación IP69.
Disfruta de tu contenido favorito con colores impresionantes en la pantalla pOLED de 6,67” con resolución Super HD (1220p), que ofrece imágenes más nítidas y detalladas. La tecnología HDR10+ hace que todo brille todavía más, con hasta 4500 nits, que son 2,8 veces más que antes.
Sumérgete en un sonido multidimensional mientras escuchas con graves mejorados, voz más realista e instrumentos musicales que suenan mejor gracias a Dolby Atmos® y dos altavoces estéreo de grandes dimensiones.
Haz miles de fotos, ve todos los capítulos de tus series favoritas, navega y mucho más con la batería de 5200 mAh de gran capacidad, capaz de ofrecerte autonomía para más de un día.
Cárgala justo antes de salir de fiesta o de un día intenso de trabajo. Con la carga TurboPower™ de 68 W, preocúpate solo de lo que de verdad importa.
Da rienda suelta a tu creatividad con el procesador MediaTek Dimensity 7300 y una tecnología vanguardista de 4 nm.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-25 00:00:00 |
| Color | Verde |
| Dimensiones | 161,2 x 73,1 x 7,9 mm |
| Peso | 179 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Certificación Militar | MIL-STD-810H |
| Pantalla dimensiones | 6,67″ |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 4500 nits |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 10 MP (f2,0, 73 mm teleobjetivo, PDAF, zoom 3x, OIS) + 50 MP (f/2,0, 122° ultra gran angular, 0,64 μm, PDAF); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240 fps, giroscopio EIS |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, gran angular, 0.64μm); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/120 fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6) , Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Más información | <p>* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región</p> |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,32% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,3 cm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Shamrock |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente a la temperatura, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Material de la carcasa | Plástico, Silicona |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3534 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 73 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 161 mm |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
Ficha técnica