Abre un mundo de posibilidades
Pliégalo para usarlo con las manos libres, o sostenlo abierto o cerrado. Crea contenido listo para publicar con una cámara con inteligencia artificial.
Sigue funcionando con una sola carga de la batería de 4500 mAh, que te brinda más de 31 horas de autonomía.
Vuelve a cargarse en un instante. Obtén energía para el día en solo 11 minutos con la carga TurboPower™ de 45 W.10 Además, disfruta de la libertad de la carga inalámbrica
Obtén una durabilidad prolongada con una bisagra de titanio ultrafina, ligera y diseñada para el uso cotidiano.
Diseñado con huecos mínimos y filtros de cepillo integrados, tu smartphone plegable está protegido contra la entrada de polvo. Además, la clasificación IP48 ofrece protección contra el agua a profundidades de hasta 1,5 metros.
Explora sin preocupaciones gracias a la resistencia de Corning® Gorilla® Glass Victus y la protección contra caídas accidentales.
Haz más, más rápido. El procesador Snapdragon® 8s Gen 3 está a la altura de cualquier tarea. Disfruta de una multitarea fluida con hasta 12 GB de RAM, cargas más rápidas de aplicaciones y una inteligencia artificial más inteligente en el dispositivo que responde al instante.
Tu smartphone se adapta a ti, convirtiendo el almacenamiento en hasta 12 GB de RAM virtual cuando lo necesitas y ofreciendo hasta 24 GB con RAM Boost con inteligencia artificial
Añade a tu vida la sofisticación de un verde bosque intenso inspirado en un terreno alpino. Su acabado tejido e inspirado en el jacquard añade una dimensión escultural a la vez que ofrece una sensación cómoda y un agarre seguro.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 29-04-2026 |
| Color | Verde |
| Dimensiones | 171,4 x 74 x 7,09 mm |
| Peso | 189 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP48 |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus , Mohs level 4 |
| Pantalla dimensiones | 6,9″ |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1084 x 2640 p |
| Frecuencia de refresco | 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 3000 nits |
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | No |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | - |
| Cámara | 50 MP (f/1,8 81,5° 1/1,95″ 0,8 µm) + 50 MP (f/2 122° 1/2,76″ ) |
| Cámara secundaria | 32 MP |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | Triple banda , Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo Bluetooth | 5.4 , A2DP , LE |
| GSM | 800/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 800/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 4500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9″) |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2640 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Tecnologías específicas | Water touch, Pantalla siempre encendida |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4″) |
| Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles |
| Brillo de la segunda pantalla | 500 cd / m² |
| Brillo máximo de la segunda pantalla | 2400 cd / m² |
| Tipo de la segunda pantalla | AMOLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la segunda pantalla | LTPS Extreme AMOLED |
| Tipo de cristal de la segunda pantalla | Corning Glass |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Versión del cristal Gorilla Glass de la segunda pantalla | Gorilla Glass Victus |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 3 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95″ |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.76″ |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81,5° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,5° |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, HSPA+ |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM, Edge |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | No compatible |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Móvil con tapa |
| Color del producto | Verde oscuro |
| Nombre del color | PANTONE Mountain View |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 5 W |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, Semitorre, FLAC, OGG, WMA |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2933 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP48 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 7,09 mm |
| Altura | 171,4 mm |
| Ancho de plegado | 7,4 cm |
| Profundidad de plegado | 1,53 cm |
| Altura de plegado | 8,81 cm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Tipo de timbre | MP3 |
Ficha técnica