Un paso por delante
El ThinkPhone 25 de motorola incluye numerosas funciones de seguridad que garantizan la actividad en tu empresa. ThinkShield protege los datos del malware, el phising y otras amenazas con funciones de seguridad basadas en la IA.
Moto Secure requiere la autentificación de dos factores y funciona con tecnología Moto AI. Además, mejora fácilmente la seguridad con el aprovisionamiento remoto de eSIM.
Trabaja duro con la protección frente a caídas y arañazos del cristal Gorilla® Glass 7i, dos veces mejorque el Gorilla® Glass 5. Disfruta de una protección adicional frente a caídas de alturas de hasta 1,2 metros.
Protege las inversiones de la organización con una durabilidad a prueba de la certificación MIL-STD 810H y que cumple estándares militares. El dispositivo se ha fabricado con fibra de aramida, un material más resistente y ligero que el acero.
El ThinkPhone 25, con certificación IP68, resiste al polvo, la sociedad y las inmersiones en agua hasta un máximo de 30 minutos.
Ten batería para toda tu jornada laboral y más gracias a las 34 horas de autonomía con sus 4310 mAh. Las cargas Universal TurboPower 68W e inalámbrica se traducen en un 50% de la batería en tan solo 11 minutos.
El procesador MediaTek Dimensity 7300 de ocho núcleos ofrece resultados y eficiencia demostrados para todas las necesidades empresariales. Con 256 GB, tendrás mucho espaciopara aplicaciones, archivos, fotos y todo lo que necesites.
Echa un vistazo a los recursos de marketing de tu organización siempre que quieras y donde quieras, con más de mil millones de tonos de colores realistas. El ThinkPhone 25 tiene una pantalla de 6,4 con la que podrás ver los contrastes infinitos de la tecnología pOLED.
No te conformes con cualquier calidad de vídeo. El ThinkPhone 25 cuenta con una pantalla Super HD (1220p) y una resolución un 13 % mejor que la generación anterior. Ofrece visualizaciones mucho más nítidas y brillantes.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2024-11-11 00:00:00 |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 154,1 x 71,2 x 8,1 mm |
| Peso | 171 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Certificación Militar | MIL-STD-810H |
| Pantalla dimensiones | 6,36″ |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1220 x 2670 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 3000 nits |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, gran angular, 1,0 μm, PDAF de doble píxel, OIS) + 10 MP (f/2,0, teleobjetivo, 1,0 μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x) + 13 MP (f/2,2, 120° ultra gran angular, 1,12 μm, PDAF); Flash LED, Panorámica, HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p, Giro EIS |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2,4, gran angular, 0,7 μm); Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120 fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) , Direct , Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4 , A2DP , LE |
| GSM | 800/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 800/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 4310 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm (6.36″) |
| Resolución de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 88,9% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 129 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 7300 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aramida, Vidrio, Plástico |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Capacidad de batería | 4310 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3044 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 3.9 |
| Ancho | 71,2 mm |
| Profundidad | 8,1 mm |
| Altura | 154,1 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,86 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,31 W/kg |
Ficha técnica