Innovación a tu ritmo
Increiblemente fino, con un grosor de solo 5,99 mm y un peso de 159 g, no sentirás que lo llevas en la mano y podrás meterlo en el bolsillo sin problemas.
Tan elegante como resistente. Fabricado en aluminio de calidad aeronáutica con Gorilla® Glass 7i y durabilidad de grado militar, es elegante a la par que resistente a caídas, arañazos y otros incidentes.
No pares de escuchar música, hacer llamadas ni reproducir tu contenido favorito gracias a una potente batería de silicio y carbono de 4800 mAh que es sorprendentemente ligera.
Las mejores historias merecen las mejores cámaras. Con un hardware ultramoderno, alta resolución en cada uno de los tres objetivos de 50 MP, la potencia de moto ai y tonos de piel Pantone Validated, el motorola edge 70 hace que sea fácil capturar cada ángulo y convertir los momentos cotidianos en recuerdos inolvidables.
Tu creatividad no tiene límites con el objetivo ultra gran angular de 50 MP. Desde paisajes naturales épicos hasta las texturas más diminutas, amplía la visión con un campo de 120° o haz zoom con Macro Vision para obtener primeros planos extremos a tan solo 3,5 cm.
Haz selfis favorecedores de alta resolución con la cámara delantera de 50 MP y graba impresionantes vídeos 4K que resultan perfectos para las redes sociales. La tecnología Quad Pixel proporciona una sensibilidad 4 veces mayor con poca luz, por lo que siempre saldrás con tu mejor aspecto.
El motorola edge 70 demuestra que un diseño fino no implica menos prestaciones. Con Snapdragon® 7 Gen 4, capacidades avanzadas de IA, hasta 12 GB de RAM con RAM Boost y hasta 512 GB de almacenamiento, disfrutarás de velocidades más rápidas, gráficos más fluidos y todo el espacio que necesitas para tus contenidos y creaciones.
Al contar con las clasificaciones IP68 e IP69, el motorola edge 70 protege contra el polvo, la suciedad y el agua, incluso resiste inmersiones de hasta 1,5 m durante 30 minutos
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-10-29 00:00:00 |
| Color | Gris |
| Dimensiones | 159 x 74 x 5,99 mm |
| Peso | 159 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP69 |
| Certificación Militar | MIL-SPEC |
| Pantalla dimensiones | 6,67″ |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 4500 nits |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, Ultra Pixel 2.0 µm, OIS) + 50 MP (f2.0, Ultra gran angular, 12mm, 120º, AF) + 50 MP (Sensor de luz específico 3 en 1); Flash LED, HDR; Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240 fps, cámara lenta 240/120 fps, giroscopio EIS, HDR10+ |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, gran angular, 1.28μm) |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Bluetooth | 5.4 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) |
| Tipo GPS | A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Tipo SIM | Single SIM + eSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 4800 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7″) |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 94,6% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Zoom digital | 20x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | PANTONE Gadget Grey |
| Funciones de protección | Resistente a la suciedad, Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Silicona |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Capacidad de batería | 4800 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 66 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3014 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 5,99 mm |
| Altura | 159 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Tipo de timbre | MP3 |
Ficha técnica