Diseñado para impresionar
Mira, desplázate y reproduce imágenes nítidas en la pantalla Extreme AMOLED de 6,78 con una resolución un 17 % más nítida y colores de nivel cinematográfico.
Lo verás todo con claridad, incluso a la luz del sol más deslumbrante con un brillo máximo de hasta 5000 nits, 5 veces más brillante que antes.
La ultrafluida frecuencia de actualización de 120 Hz garantiza que todo funcione sin problemas para desplazarse, jugar o cambiar de aplicación. El modo automático ajusta la frecuencia de actualización para ahorrar batería cuando sea necesario.
Hecho para vivir aventuras. Diseñado para soportar las condiciones extremas, el moto g77 resiste las caídas, el polvo, la suciedad, el calor, el frío, los cambios de presión e incluso los entornos salados o húmedos.
Diseñado para ser resistente. Protege tu pantalla con el doble de rendimiento contra caídas y arañazos gracias a Corning® Gorilla® Glass 7i.
Resistente al agua. Sin preocupaciones. Tu smartphone se mantiene seguro dondequiera que te lleve la vida. moto g77 ofrece el más alto nivel de protección contra el polvo y protege contra derrames y salpicaduras con su protección IP64.
Vive la experiencia de la velocidad impresionante de un potente procesador. Descarga aplicaciones a la velocidad de la luz e instálalas en menos tiempo.
Agiliza las tareas con el procesador MediaTek Dimensity 6400, un procesador de ocho núcleos con velocidades de hasta 2,5 GHz y eficiencia avanzada de 6 nm.
Disfruta de horas de entretenimiento, escucha listas de reproducción más largas y chatea por vídeo con amigos todo lo que quieras gracias a su batería de gran capacidad de 5200 mAh.
Se recarga en un suspiro. Obtén horas de autonomía en solo unos minutos con la carga TurboPower™ 30.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-07 00:00:00 |
| Color | Verde |
| Dimensiones | 164,2 x 77,4 x 7,3 mm |
| Peso | 182 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Pantalla dimensiones | 6,78″ |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1272 x 2772 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 5000 nits |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara | 108 MP (f/1.7, gran agular, 0.64µm, PDAF, OIS) 8 MP (f/2.2, 119˚ ultragran angular, 1.12µm, AF); Dual-LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.2, gran angular, 0.64µm); HDR; Video 1440p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Resolución cámara trasera | 108 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6) , Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4 , A2DP , aptX HD , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1272 x 2772 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 86,76% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 5000 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 6400 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Zoom digital | 8x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 2560 x 1440 Pixeles |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | PANTONE Shaded Spruce |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3654 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 77,4 mm |
| Profundidad | 7,33 mm |
| Altura | 164,2 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Tipo de timbre | MP3 |
Ficha técnica