Diseñado para impresionar
Mira, desplázate y reproduce imágenes nítidas en la pantalla Extreme AMOLED de 6,78 con una resolución un 17 % más nítida y colores de nivel cinematográfico.
Lo verás todo con claridad, incluso a la luz del sol más deslumbrante con un brillo máximo de hasta 5000 nits, 5 veces más brillante que antes.
La ultrafluida frecuencia de actualización de 120 Hz garantiza que todo funcione sin problemas para desplazarse, jugar o cambiar de aplicación. El modo automático ajusta la frecuencia de actualización para ahorrar batería cuando sea necesario.
Hecho para vivir aventuras. Diseñado para soportar las condiciones extremas, el moto g77 resiste las caídas, el polvo, la suciedad, el calor, el frío, los cambios de presión e incluso los entornos salados o húmedos.
Diseñado para ser resistente. Protege tu pantalla con el doble de rendimiento contra caídas y arañazos gracias a Corning® Gorilla® Glass 7i.
Resistente al agua. Sin preocupaciones. Tu smartphone se mantiene seguro dondequiera que te lleve la vida. moto g77 ofrece el más alto nivel de protección contra el polvo y protege contra derrames y salpicaduras con su protección IP64.
Vive la experiencia de la velocidad impresionante de un potente procesador. Descarga aplicaciones a la velocidad de la luz e instálalas en menos tiempo.
Agiliza las tareas con el procesador MediaTek Dimensity 6400, un procesador de ocho núcleos con velocidades de hasta 2,5 GHz y eficiencia avanzada de 6 nm.
Disfruta de horas de entretenimiento, escucha listas de reproducción más largas y chatea por vídeo con amigos todo lo que quieras gracias a su batería de gran capacidad de 5200 mAh.
Se recarga en un suspiro. Obtén horas de autonomía en solo unos minutos con la carga TurboPower™ 30.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-07 00:00:00 |
| Color | Gold |
| Dimensiones | 162,1 x 76,4 x 7 mm |
| Peso | 186 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Pantalla dimensiones | 6,8″ |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1264 x 2780 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 6200 nits |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 |
| Cámara | 50 MP (23mm gran angular, multi-directional PDAF, OIS) + 50 MP (71mm teleobjetivo periscópico, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom óptico) + 50 MP (12mm, 122˚ ultra gran angular, PDAF); Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 8K@30fps, 4K@60/30fps |
| Cámara secundaria | 50 MP (21mm, dual-pixel PDAF); HDR; Vídeo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7) , Direct , Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 3.1 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78″) |
| Resolución de la pantalla | 2780 x 1264 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 95,23% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 6200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 5 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.28″ |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2,44 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 33° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,1 cm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 100x |
| Píxeles de enfoque al 100 % | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Nombre del color | PANTONE Martini Olive |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 10 W |
| Carga inversa por cable | Si |
| Potencia de carga inversa por cable | 5 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 90, TurboPower 50 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Periodo de actualización del software | 7 years |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 57 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 28 h |
| Tiempo de juego | 18 h |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3120 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 76,4 mm |
| Profundidad | 6,99 mm |
| Altura | 162,1 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Tipo de timbre | MP3 |
Ficha técnica