- Nuevo
Ulefone RugKing, Diagonal de la pantalla: 15,2 cm (5,99″), Resolución de la pantalla: 720 x 1440 Pixeles, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T7255, Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB, Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble, Sistema operativo instalado: Android 15, Capacidad de batería: 9600 mAh, Color del producto: Negro, Peso: 397 g
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 01-08-2024 |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 173,4 x 83,3 x 18,3 mm |
| Peso | 397 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Certificación Militar | MIL-STD-810H |
| Pantalla dimensiones | 5,99″ |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1440 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 910 nits |
| Procesador | Unisoc T7255 |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Cámara | 50 MP (f/1,75 76,9° 0,64 µm) |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2 84° 1,12 µm) |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Bluetooth | 5.0 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 9600 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
Ficha técnica