- Nuevo
Better Flip for All
Despliega infinitas oportunidades con nuestro compacto nubia Flip 5G. Colores elegantes que complementan el diseño de bolsillo. Donde la moda se encunetra con la función, dondequiera que vayas. Perfección de bolsillo a palma para un uso conveniente sobre la marcha.
La pantalla interna de 6.9 pulgadas ofrece una experiencia brillante más allá de los límites.
Las cámaras traseras duales de 50MP alojadas dentro de una ventana circular perfecta, ofrecen una vista panorámica para capturar la belleza en cada momento.
Cámara Frontal de Belleza de 16MP. Súper Fotogénica, Capturando Belleza en Cada Toma.
Experimenta la fotografía con gestos con tomas ultrarrápidas, capturando momentos con precisión impecable.
Alimenta tus aventuras con la poderosa batería de 4310mAh y carga rápida de 33W. En tan solo 18 minutos conigue el 50% de carga en tu dispositivo.
Procesador Snapdragon 7 Gen 1. Una velocidad de red 5G ultrarrápida y una respuesta fluida.
Desbloquea tu teléfono rápidamente y fácilmente con el Despertar por Rostro o Desbloqueo de Huella Digital opcionales.
Siente el sonido envolvente con altavoces duales, procesamiento DTS:X Ultra y tecnología Snapdragon Sound.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 13 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2024-04-23 00:00:00 |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 170 x 75,5 x 7 mm |
| Peso | 214 g |
| Pantalla dimensiones | 6,9″ |
| Tipo pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 1188 x 2790 p |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara | 50 MP (gran angular, PDAF) + 2 MP (profundidad); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p |
| Cámara secundaria | 16 MP (gran angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 16 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6) , Doble banda |
| Conexión USB | USB-C , USB On-The-Go |
| Tipo Bluetooth | 5.1 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 4310 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Marca | Nubia |
| Botón emergencia | No |
| Más información | <p>* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región</p> |
Ficha técnica