- Nuevo
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|---|
| SSD | 256 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de lectura | 3300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 92000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 240000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 125 |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,25 mm |
| Peso | 9 g |
| Resistencia a la vibración | 20 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Máxima temperatura | 70 °C |
Ficha técnica