- Nuevo
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Navegador compatible | Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Salida HDMI | Si |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| PoE | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| DC-in jack | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Protocolos de red compatibles | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P; Auto Registration |
| Entradas RCA de sonido | 1 |
| Salidas RCA de sonido | 1 |
| Ancho | 204,6 mm |
| Profundidad | 206,4 mm |
| Altura | 45,6 mm |
| Peso | 480 g |
| Ancho del paquete | 364 mm |
| Profundidad del paquete | 96 mm |
| Altura del paquete | 261 mm |
| Peso del paquete | 1,42 kg |
| Consumo de energía (max) | 36 W |
| Consumo energético | 10 W |
| Corriente de salida | 1,22 A |
| Voltaje de salida | 53 V |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 25,5 W |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 55 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | -20 - 60% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 93 °C |
| Número de HDDs instalados | 0 |
| Capacidad máxima de almacenaje | 20 TB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Número de HDDs soportados | 1 |
| Wifi | No |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Ancho de banda de salida | 60 Mbit/s |
| Canales de entrada de vídeo | 4 canales |
| Número de canales reproducidos simultáneamente | 4 canales |
| Ancho de banda de entrada | 80 Mbit/s |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Formatos de audio soportados | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726 |
| Sistema operativo instalado | LINUX embebido |
| Color del producto | Blanco |
Ficha técnica