- Nuevo
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Navegador compatible | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| PoE | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Protocolos de red compatibles | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P; Auto Registration |
| Entradas RCA de sonido | 1 |
| Salidas RCA de sonido | 1 |
| Cantidad de puertos eSATA | 1 |
| Ancho | 270 mm |
| Profundidad | 206,3 mm |
| Altura | 45,9 mm |
| Peso | 680 g |
| Ancho del paquete | 427 mm |
| Profundidad del paquete | 96 mm |
| Altura del paquete | 262 mm |
| Peso del paquete | 1,76 kg |
| Consumo de energía (max) | 25,5 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 72 W |
| Consumo energético | 10 W |
| Corriente de salida | 1,22 A |
| Voltaje de salida | 53 V |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 55 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 93% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Capacidad máxima de almacenaje | 20 TB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Wifi | No |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 960p, 1080p |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Ancho de banda de salida | 60 Mbit/s |
| Canales de entrada de vídeo | 4 canales |
| Resoluciones soportadas | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Ancho de banda de entrada | 80 Mbit/s |
| Formatos de audio soportados | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM |
| Sistema operativo instalado | LINUX embebido |
| Formatos de imagen soportados | MJPEG |
| Color del producto | Blanco |
| Capacidad del rack | 1U |
| Montaje en rack | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Certificación | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Ficha técnica