- Nuevo
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
|---|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 55″ |
| Resolución HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-lit LED |
| Área de visualización activa (A x A) | 1209,63 x 680,34 mm |
| Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Ancho | 1210,8 mm |
| Profundidad | 68,9 mm |
| Altura | 681,8 mm |
| Peso | 27,5 kg |
| Consumo energético | 220 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 78 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 90% |
| Humedad relativa de almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho del paquete | 1404 mm |
| Profundidad del paquete | 464 mm |
| Altura del paquete | 910 mm |
| Peso del paquete | 39 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Kit de montaje | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Colocación soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
| Utilizar con | Universal |
| Orientación | Paisaje |
| Ancho del marco (superior) | 0,44 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 0,44 mm |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
Ficha técnica