| Sistema operativo de servidor soportado | Si |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Impresión directa | Si |
| USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
| Peso | 6,15 kg |
| Altura | 195,6 mm |
| Profundidad | 519,8 mm |
| Ancho | 439 mm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Consumo de energía (preparado) | 3,49 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,13 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Humedad relativa de funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Profundidad del paquete | 283 mm |
| Ancho del paquete | 487 mm |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| País de origen | Tailandia |
| Tamaño de pantalla | 2.7″ |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
| Peso del palé | 430 g |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Ficha técnica