| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Impresión directa | Si |
| USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Ancho | 458 mm |
| Profundidad | 479 mm |
| Altura | 400 mm |
| Peso | 27,5 kg |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 135 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 589 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |
| Consumo de energía (preparado) | 28,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Wifi | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel grueso, Sobres, Papel grueso, Papel rugoso, Membrete, Papel bond, Papel normal, Cartulina, Transparencias, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 500 mm |
| Altura del paquete | 598 mm |
| Peso del paquete | 31,3 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3500 páginas |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337380028 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 196337488021; (686) 196337488038; (687) 196337488045; (BGM) 196337488052 |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 48 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 33 dB |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla a color | Si |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other |
| Tamaño de pantalla | 2.7″ |
| Tipo de control | Botones |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 8500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | México, Japón, Países Bajos, China |
| Peso del palé | 396 g |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Doesn't contain | Mercurio |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| Sustainability compliance | Si |
Ficha técnica