Más atrevido. Más llamativo. Más tú.
Cada detalle se ha pensado para garantizar un agarre pulido y cómodo de todo el dispositivo: desde las esquinas redondeadas y las curvas del cuerpo hasta el grosor reducido del marco. Presume de un toque refinado con cualquiera de sus acabados con textura suaves al tacto: el inspirado en el cuero o el inspirado en el nailon.
Captura mucho más, incluso paisajes épicos y primeros planos extremos, con los objetivos avanzados y el sensor de luz multiespectral 3 en 1. Conseguirás fotos con colores vivos y una iluminación perfecta.
Crea retratos equilibrados con maestría personalizando el enfoque y la distancia focal. El encuadre será siempre perfecto. El efecto bokeh dinámico mejora con inteligencia la profundidad para dar un acabado profesional a las fotos, que siempre salen pulidas y naturales.
¿Quieres reproducir tus fotos o vídeos en una pantalla grande? Pídele a tu smartphone que las ponga en la tele de forma instantánea, sin trastear con menús y configuraciones, y disfruta de una conexión inmediata gracias a Smart Connect.
La batería de gran capacidad de 6000 mAh se ha puesto a la cabeza de la clasificación de DXOMARK y ha ganado la etiqueta Gold de 2025 por su rendimiento. Con ella, harás fotos, chatearás y verás contenido en streaming sin límites.
La carga superrápida TurboPower™ de 90 W te garantiza carga para dos días en cuestión de minutos.
Disfruta de colores supervivos, detalles más nítidos y un rendimiento más fluido en una pantalla pOLED sin bordes de 6,67″ con resolución Super HD (1220p) y una velocidad de actualización de 120 Hz. Alucina con imágenes HDR10+ superrealistas y el sonido inmersivo de Dolby Atmos®, con los que serás testigo de la experiencia de entretenimiento definitiva.
El conjunto de chips MediaTek Dimensity 8350 Extreme garantiza un rendimiento superrápido y eficiencia con inteligencia artificial. No te preocupes porque se caliente gracias a la gestión térmica avanzada, guarda más con hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.0 y cambia de aplicación sin esfuerzo con hasta 12 GB de RAM de última generación.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-30 00:00:00 |
| Color | Azul |
| Dimensiones | 160,69 x 73,06 x 8,24 mm |
| Peso | 186 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Certificación Militar | MIL-STD-810H |
| Pantalla dimensiones | 6,7″ |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1200 x 2712 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 4500 nits |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 10 MP (f2,0, 73 mm teleobjetivo, PDAF, zoom 3x, OIS) + 50 MP (f/2,0, 120° ultra gran angular, 0,64 μm, PDAF); Flash LED, HDR; Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240 fps, giroscopio EIS, HDR10+ |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, gran angular, 0.64μm); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/120 fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e) , Direct , Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB-C |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Más información | <p>* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región</p> |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,47% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 1500 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Anti-huellas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 8350 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Litografía del procesador | 4 nm |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56″ |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 33° |
| Zoom óptico | 3x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 92° |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4067 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 73,1 mm |
| Profundidad | 8,24 mm |
| Altura | 160,7 mm |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Índice de reparabilidad | 3.5 |
Ficha técnica