MAKE IT ICONIC
Por primera vez en el mundo de los smartphones, Alcantara® (un material suave, lujoso y 100 % italiano) se combina con el color PANTONE Scarab, un tono inspirado en la exhuberancia de los bosques.
Con texturas vivas y vetas naturales, el acabado en madera con certificación FSC25 desprende calidez y se ve realzado por un tono tierra inspirado en la madera, el cacao y los minerales.
La sofisticación de la textura se une al impacto del color: este acabado inspirado en el cuero ofrece una sujeción segura al tiempo que el tono PANTONE Rio Red desborda energía y atrevimiento.
Brillante, audaz y lleno de vida: el color PANTONE Cabaret, combinado con un sutil acabado satinado, aporta un toque fresco de energía a un diseño duradero, cómodo y resistente al desgaste.
¿Te sudan las manos? Da igual. Mira directamente a la pantalla externa de tu motorola razr 60 ultra y desbloquéalo. Después, pídele a Ponerme al día que te cuente todas las notificaciones que no has visto. Entérate de todo sin manos y sin complicaciones.
Consulta el tiempo o gestiona notificaciones: la pantalla externa te brinda un acceso fluido a tu configuración ideal con paneles personalizables, Moto AI y transiciones sin esfuerzo entre aplicaciones.
El primer sistema triple de cámaras de 50 MP en un smartphone plegable te va a permitir capturar imágenes perfectas con solo apuntar y disparar, sin esfuerzo alguno.
Capta detalles más luminosos e inigualables y haz fotos de cerca más nítidas gracias al mecanismo para la mejora de fotografías con tecnología Moto AI.
Desde una claridad impresionante hasta un movimiento perfecto, haz que cada vídeo sea inolvidable con mejoras específicas y Dolby Vision.
Abre, dobla y crea: graba vídeos como si lo hicieras con una cámara retro, perfecciona tu pose con Dual Previw o monta tu propio fotomatón aprovechando las múltiples maneras flexibles de capturar de tu razr.
El motorola razr 60 ultra, que incorpora la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite de 3 nm líder, es el smartphone plegable más potente. Ofrece un rendimiento superior fruto de combinar su CPU, GPU y NPU con un motor de procesamiento específico con inteligencia artificial. Con 16 GB de memoria LPDDR5X ultrarrápida (9600 Mbps), las aplicaciones se ejecutan un 10 % más rápido y fluido, y consumen un 25 % menos de energía. Además, podrás guardar todo lo que quieras con sus 512 GB de almacenamiento de fábrica.
Pasa más de día y medio con una sola carga gracias a la batería de 4700 mAh. Cuando llegue el momento de cargarla, hazlo con TurboPower™ de 68 W, que te va a proporcionar autonomía para todo el día en tan solo 8 minutos. También podrás cargarla al 100 % en solo 40 minutos. Disfruta también de la libertad de una carga inalámbrica el doble de rápida.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-25 00:00:00 |
| Color | Marrón |
| Dimensiones | 171,48 x 73,99 x 7,19 mm |
| Peso | 199 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP48 |
| Pantalla dimensiones | 7″ |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1224 x 2912 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Ceramic |
| Frecuencia de refresco | 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 4500 nits |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, 24 mm gran angular, 1/1,56″, 1,0 μm, PDAF multi, OIS) + 50 MP (f/2,0, 12 mm, 122° (ultra gran angular), 0,6 μm, PDAF); Flash LED, panorámica, HDR; Vídeo: 8K@30fps, 4K@30/60/120 fps, 1080p@30/60/120/240 fps, HDR, Giros EIS, Dolby Vision |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, gran angular, 0.64μm); HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7) , Doble banda |
| Conexión USB | USB 2.0 , USB On-The-Go |
| Tipo Bluetooth | 5.4 , A2DP , aptX Adaptive , aptX HD , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 4700 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Más información | <p>* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región</p> |
| Diagonal de la pantalla | 17,7 cm (6.96″) |
| Resolución de la pantalla | 2992 x 1224 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 86,2% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 120% |
| Densidad del pixel | 464 ppp |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4″) |
| Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles |
| Brillo máximo de la segunda pantalla | 3000 cd / m² |
| Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 417 ppp |
| Tipo de cristal de la segunda pantalla | Gorilla Glass |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,32 GHz |
| Litografía del procesador | 3 nm |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56″ |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,6 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Zoom digital | 30x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | No compatible |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Móvil con tapa |
| Color del producto | Madera |
| Nombre del color | Mountain Trail |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 30 W |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 5 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Capacidad de batería | 4700 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2928 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP48 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 3.4 |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 7,29 mm |
| Altura | 171,5 mm |
| Ancho de plegado | 7,4 cm |
| Profundidad de plegado | 1,57 cm |
| Altura de plegado | 8,81 cm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Tipo de timbre | MP3 |
Ficha técnica