Un fuera de serie
El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max llegan pisando fuerte con un rediseño total desde la propia base. Su nueva estructura Unibody de aluminio forjado térmicamente eleva la resistencia, el rendimiento y la autonomía a una nueva dimensión. Todo un hito de la ingeniería para crear los modelos de iPhone más potentes de la historia.
El sistema de cámaras del iPhone 17 Pro está pensado para que puedas llevar tu creatividad muy lejos. Incluye el teleobjetivo de mayor alcance en un iPhone, con un equivalente de hasta 200 mm de distancia focal, así como nuestro diseño en tetraprisma de última generación y un sensor un 56 % más grande. Vas a tener mucho terreno por explorar con un rango de zoom óptico de 16 aumentos. Además, las fotos con poca luz son toda una revelación y los vídeos, simplemente de película.
Cámaras traseras de 48 Mpx. Las cámaras Pro Fusion sacan a la luz todos los detalles, en cualquier ambiente y rango de zoom.
Cámara frontal Center Stage de 18 Mpx. La nueva cámara frontal viene con un montón de opciones para que tus vídeos y fotos enseñen su mejor cara. Toca para ampliar el campo de visión y cambiar entre vertical y horizontal sin girar el iPhone. Ahora el plano se abre de forma automática para hacerle sitio a toda tu gente.
Desde memes de gatos hasta superproducciones de Hollywood, con el iPhone 17 Pro es fácil montarse una buena película. Ahora tienes más prestaciones de vídeo profesionales que nunca, como la estabilización mejorada, los ajustes de nivel cinematográfico y la compatibilidad con procesos estándar del sector. Tú pones la visión y el iPhone 17 Pro la convierte en cine.
Gracias a su avanzada tecnología de refrigeración, el iPhone 17 Pro es capaz de manejar archivos y gráficos monumentales y seguir tan fresco. Apple ha diseñado una cámara de vapor soldada por láser que une fuerzas con la estructura Unibody de aluminio para disipar el calor del chip A19 Pro de manera eficiente. ¿El resultado? Un rendimiento superior que no baja el ritmo. Este prodigio de la gestión térmica nos ha permitido crear el iPhone más potente de todos los tiempos.
Al rediseñar los dispositivos desde dentro, hemos liberado espacio para dar más capacidad a la batería. Por eso la autonomía del iPhone 17 Pro Max es la mayor en un iPhone hasta la fecha: hasta 3 horas más por carga completa que el iPhone 15 Pro Max. No hay problema si necesitas trabajar hasta las tantas o quieres pegarte un atracón de series. Este todoterreno te sigue hasta el fin del mundo.
Los últimos modelos de iPhone vienen hasta arriba de tecnologías avanzadas para hacerte la vida más fácil. Las prestaciones de Apple Intelligence, como la inteligencia visual y Herramientas de Escritura, te ayudan en el día a día. Las conexiones inalámbricas Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5G y eSIM son seguras y van que vuelan.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión S.O. | 26 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-09-19 00:00:00 |
| Color | Azul |
| Dimensiones | 163,4 x 78 x 8,8 mm |
| Peso | 231 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Pantalla dimensiones | 6,9″ |
| Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de pantalla | 1320 x 2868 p |
| Protección de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10 |
| Brillo | 1000 nits |
| Procesador | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesador Cores | Hexa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe |
| Cámara | 48 MP (f/1,6, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,8, 100 mm teleobjetivo ) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra gran angular, PDAF); Flash doble tono, LED, HDR, panorámica); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
| Cámara secundaria | 18 MP (f/1.9, gran angular, PDAF, OIS SL 3D, sensor de profundidad/biométrico); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, grabación de sonido estéreo); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Resolución cámara trasera | 48 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 18 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7) , Triple banda , Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 6.0 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 4832 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Desbloqueo facial |
| Marca | Apple |
| Botón emergencia | No |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9″) |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Corrección de objetivo | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusion Main |
| Nombre de segunda lente de cámara trasera | Fusion Ultra Wide |
| Nombre de tercera lente de cámara trasera | Fusion Telephoto |
| Zoom óptico | 16x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 8x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Píxeles de enfoque al 100 % | Si |
| Píxeles de enfoque híbrido | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Encuadre inteligente | Centrar escenario (Center Stage) |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Deep Fusion | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Vídeo QuickTake | Si |
| Grabación en estéreo | Si |
| Controles del botón de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Sistema de codificación de color Academy | Si |
| Genlock | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de red por hilos | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Deep Blue |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Matriz de imanes | Si |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
| Emergencia SOS (satélite) | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Nota de voz |
| Botón de cámara | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en carretera | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Battery charge limit | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 39 h |
| Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) (max) | 35 h |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 42 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3180 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8,75 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Ancho del paquete | 181,8 mm |
| Profundidad del paquete | 95,6 mm |
| Altura del paquete | 29 mm |
| Peso del paquete | 419 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
Ficha técnica