- Nuevo
Libera Tu Poder Extra
La capacidad típica de la batería es de 5260 mAh. Ofrece hasta 20 horas de navegación en las redes sociales, 48 horas en espera con solo un 10% de batería y 4 años de durabilidad antienvejecimiento para una fiabilidad a largo plazo.
Pantalla grande de alta definición de 6,74 y una tasa de refresco de 90Hz. alivio ocular de atenuación dinámica, protección ocular de luz oscura y brillo de 450 nits para una experiencia de visualización cómoda e inmersiva.
Magic Capsule. Explora el mundo de un solo vistazo con interacciones vibrantes.
Impulsado por el MediaTek Helio G81, ofrece un rendimiento sólido que mantiene todo funcionando sin problemas.
50MP de cámara principal. captura fotos impresionantes con la cámara trasera ultra clara de 50 MP + 0.08 MP AI y disfruta de selfies de alta calidad con la cámara frontal de 5 MP.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | Magic UI 9 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-09-24 00:00:00 |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 167 x 77 x 7,89 mm |
| Peso | 186 g |
| Tipo pantalla | TFT LCD , TFT |
| Pantalla dimensiones | 6,74″ |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Procesador | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + (Lente auxiliar); Flash LED, HDR, panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Cámara secundaria | 5 MP, (f/2.2, gran angular); Video 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 5 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Doble |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac) , Direct , Doble banda |
| Conexión USB | USB 2.0 , USB On-The-Go |
| Tipo Bluetooth | 5.1 , A2DP , aptX HD , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | No |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5260 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Marca | Honor |
| Botón emergencia | No |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.74″) |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 0,08 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6112 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1936 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Modo retrato | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| País de origen | China |
| Plataforma | MagicOS |
| Sistema operativo instalado | MagicOS 9.0 |
| Capacidad de batería | 5260 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 W |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3162 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 77 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 167 mm |
| Ancho del paquete | 86 mm |
| Profundidad del paquete | 30 mm |
| Altura del paquete | 172 mm |
| Peso del paquete | 296 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Código de mercancía | 8517130000 |
Ficha técnica