- Nuevo
Conexión estable. Listo para todo
Más entretenimiento y visualización, en casa o durante tus desplazamientos.
Disfruta de un deslizamiento más rápido con menos retrasos. Desliza entre reels, navega por páginas web o explora tus playlists con total facilidad.
Sumérgete en el mundo del streaming y no te pierdas nada. Disfruta de llamadas, podcasts y audiolibros con un sonido estéreo más nítido mientras te desplazas o realizas tus tareas domésticas.
Haz varias cosas a la vez y pasa de una aplicación a otra, ya sea para responder mensajes, reproducir música o navegar por Internet, todo sin complicaciones.
Abre varias aplicaciones a la vez con total seguridad, con 10 GB adicionales de RAM (ampliable), disfruta de multitarea fluida, streaming en HD y navegación sin interrupciones, tanto si estás estudiando, trabajando o poniéndote al día con las noticias.
Aumenta aún más la vida útil de tu batería. Recarga menos veces y preocúpate menos. Con un 50 % de batería, tienes energía suficiente para todo el día.
Tu día sin interrupciones, con una sola carga. Mantén la batería cargada durante un fin de semana ajetreado sin necesidad de un cargador.
Graba tus recuerdos más inolvidables con todo lujo de detalles gracias a la cámara trasera híbrida de 50 MP y colores más vivos incluso en situaciones con retroiluminación.
Atardeceres de ensueño, las luces de la ciudad... El tamaño de píxel de 1,4 μm, gracias a la tecnología de codificación Quad Bayer, te permite capturar cada detalle con nitidez, incluso en entornos con poca luz.
Su diseño 2 en 1 permite que la lente principal funcione en modo macro para capturar detalles más nítidos y profundos.
Reconoce hasta 22 escenas con IA y haz la foto perfecta. Cielos despejados, naturaleza exuberante, mascotas adorables y mucho más, todo optimizado automáticamente.
Al combinar múltiples exposiciones para mejorar el contraste y los detalles, el modo HDR ofrece una imagen más equilibrada y realista, incluso en condiciones de contraluz, tanto con la cámara trasera como con la delantera.
Protección IP54. Diseño resistente a las salpicaduras para mayor durabilidad, vive una vida más activa y sin estrés gracias a la resistencia mejorada al polvo y a las salpicaduras.
Cada dispositivo se somete a rigurosas pruebas de calidad para garantizar que cumple con los más altos estándares de fiabilidad antes de llegar a tus manos.
| Estado | Nuevo |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-16 00:00:00 |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 165,6 x 76,2 x 8,34 mm |
| Peso | 190 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP54 |
| Pantalla dimensiones | 6,67″ |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Brillo | 480 nits |
| Procesador | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, 1/2.55″, 0.7µm, PDAF);LED flash, HDR, panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Cámara secundaria | 5 MP (f/2.2, gran angular, 1/5.0″, 1.12μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 5 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Single |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac) , Direct , Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1 , A2DP , LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas , Desbloqueo facial |
| Marca | Tcl |
| Botón emergencia | No |
| Más información | <p>* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región</p> |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 91,08% |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 263 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 69,3% |
| Anti-huellas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria del usuario | 103 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55″ |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 0,08 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5″ |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Admite bandas 4G | 2400,2500,2600 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Obsidian Black |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Material de la carcasa | Vidrio, Policarbonato (PC), Silicona |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,1 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 1 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2947 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 3.57 |
| Ancho | 76,2 mm |
| Profundidad | 8,34 mm |
| Altura | 165,6 mm |
| Ancho del paquete | 90 mm |
| Profundidad del paquete | 180 mm |
| Altura del paquete | 37 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ficha técnica