| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SSD | 4 TB |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/Consola de videojuegos |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 14800 MB/s |
| Velocidad de escritura | 13400 MB/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Lectura aleatoria (4KB) | 2200000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 2600000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Ancho | 80,2 mm |
| Profundidad | 8,88 mm |
| Altura | 25 mm |
| Peso | 30 g |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Average power consumption (read) | 9 W |
| Average power consumption (write) | 8,2 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ficha técnica